Reclamações
A partir da próxima sexta-feira (5), 301 planos de saúde administrados por 38 operadoras estarão proibidos de serem comercializados em todo o Brasil.
De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a venda dos planos ficará suspensa até que as empresas se adequem à Resolução 259, que determina prazos máximos para a marcação de consultas, exames e cirurgias.
Levantamento do órgão indica que, entre julho e setembro deste ano, foram registradas mais de 10 mil reclamações por parte de usuários de planos de saúde referentes ao não cumprimento dos prazos estabelecidos.
Regras para planos de saúde
Das 1.006 operadoras médico-hospitalares existentes no país, 241 receberam pelo menos uma queixa. Destas, 38 se encaixam na maior faixa de reprovação (nota 4), com indicador de reclamação 75% acima da média estipulada pela ANS.
Dados mostram ainda que, do total de planos punidos este mês, 80 vão receber a primeira suspensão, enquanto 221 já tiveram a comercialização suspensa na última avaliação, realizada em julho deste ano.
Prazos máximos de atendimento definidos pela ANS | |
Situações de urgência e emergência | Atendimento imediato |
Consultas com pediatras, clínicos, ginecologistas, obstetras e cirurgiões gerais | Atendimento em até 7 dias úteis |
Consultas com fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas | Atendimento em até 10 dias |
Consultas nas demais especialidades | Atendimento em até 14 dias |
Garantia aos beneficiários
O diretor-presidente da ANS, Maurício Ceschin, lembrou que os beneficiários dos planos suspensos não terá o atendimento prejudicado. A estratégia da ANS, segundo ele, consiste em impedir as operadoras de vender os planos para novos segurados.
"Os beneficiários que estão nesses planos continuam com atendimento sem nenhuma alteração, com seus direitos preservados", reforçou.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembrou que o período de suspensão imposto pela ANS permite que a operadora se organize e passe a garantir os prazos estabelecidos aos beneficiários. Para ele, trata-se de uma medida de proteção ao cidadão e uma estratégia pedagógica em relação às operadoras.
"Pela primeira vez, se mexe nas regras de inclusão de novos planos, se mexe no bolso, na lucratividade", disse Padilha. "A grande intenção do ministério em apoiar essa medida é criar um cultura e um ciclo permanente que garantirá o cumprimento de prazo a usuários de planos de saúde."
Planos de saúde suspensos
O site da ANS traz a seguinte orientação aos consumidores:
Operadora e nº de registro na ANS |
Planos de saúde com comercialização suspensa Nº de registro na ANS e nome do plano de saúde |
ADMEDICO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A EMPRESA LTDA - 384003 |
413491995 - ADMEDICO I A H ENF |
AMESC - ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ - 401081 |
458315089 - PLANO COLETIVO POR ADESAO TOP PLUS |
ASL-ASSISTÊNCIA A SAÚDE - 411264 | 432702001 - AMIL REFERÊNCIA PF (PESSOA FÍSICA) 432703009 - MEDICUS 122 (PESSOA FÍSICA) 441040038 - SAÚDE 5 QC-12 432705005 - MÉDICUS QP(PESSOAL JURÍDICA) 441042034 - SAÚDE QC 12 441044031 - SAÚDE QC11 441048033 - SAÚDE QC 21 441049031 - SAÚDE QP 21 446614034 - SAÚDE 50 QC12 |
BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA - 370363 | 411488994 - PLENO GRUPAL PRÉ PAGAMENTO 705527997 - TEC SEG PLUS INDIVIDUAL/FAMILIAR 415706991 - ECONÔMICO GRUPAL - EMPRESARIAL |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A - 363766 |
448957048 - CAPIXABA AMIGO EMPRESARIAL ESPECIAL |
CENTRO TRANSMONTANO DE SÃO PAULO - 303623 | 440263024 - GOLD - ENFERMARIA AMBULATORIAL/HOSPITALAR 440264022 - GOLD I - APTO. AMBULATORIAL/HOSPITALAR 440265021 - MAXIM - APTO AMBULATORIAL/HOSPITALAR 450225046 - PREMIUM - ENFERMARIA - AMB. HOSPITALAR COM OBSTETRICIA 450226044 - PREMIUM I - APARTAMENTO - AMB. HOSPITALAR COM OBSTETRICIA |
EXCELSIOR MED S/A - 411051 | 436394019 - EXPRESS ODONTO I 436395017 - EXPRESS ODONTO II 436396015 - EXPRESS ODONTO III 436397013 - EXPRESS ODONTO IV 436400017 - EXTRA ODONTO III 436401015 - EXTRA ODONTO IV 436403011 - EXPRESS DONTO COMPULSÓRIO I 454975069 - EXPRESS AL ENFERMARIA COM PARTO 457565082 - EXPRESS PB ENF SEM PARTO 454976067 - EXPRESS AL ENFERMARIA SEM PARTO 454977065 - EXTRA AL APARTAMENTO COM PARTO 454978063 - EXTRA AL APARTAMENTO SEM PARTO 457569085 - EXTRA PB APARTAMENTO SEM PARTO 457570089 - EXTRA PB APARTAMENTO COM PARTO |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE - 415405 | 407881991 - SANTA CASA SAÚDE BH - EMPRESA COMPLETO PRATA 407880992 - SANTA CASA SAÚDE BH - EMPRESA COMPLETO OURO 443725030 - INDIVIDUAL CO-PARTICIPATIVO OURO 407882999 - SANTA CASA SAÚDE BH - EMPRESA COMPLETO BRONZE 407892996 - SANTA CASA SAÚDE BH - INDIVIDUAL COMPLETO OURO 407893994 - SANTA CASA SAÚDE BH - INDIVIDUAL COMPLETO PRATA 422322995 - SANTA CASA SAÚDE BH-EMPRESA COMPLETO PRATA C/CO-PARTICIPAÇÃO 443728034 - INDIVIDUAL CO-PARTICIPATIVO PRATA 450530041 - PRATA COM CO-PARTICIPAÇÃO 450531040 - OURO COM CO-PARTICIPAÇÃO 456706084 - TOTAL 456708081 - TOTAL CORP 456709089 - IDEAL 456712089 - IDEAL CORP |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A - 325074 | 400307991 - STANDARD GLOBAL 400308990 - SPECIAL GLOBAL 400309998 - EXECUTIVE GLOBAL 400319995 - STANDARD GLOBAL 400320999 - SPECIAL GLOBAL 400431991 - PLANO STANDARD GLOBAL 404510996 - ESPECIAL 432843004 - PLANO REFERÊNCIA STANDARD PME 432844002 - PLANO REFERÊNCIA SPECIAL PME 432845001 - PLANO EXECUTIVE - PME 434527014 - STANDARD GLOBAL - CA 434528012 - SPECIAL GLOBAL - CA 436875014 - SELECT GLOBAL 440839030 - IDEAL 443022031 - IDEAL 200 443024037 - IDEAL EMPRESARIAL APARTAMENTO 444361036 - SPECIAL PREMIUM 444362034 - SPECIAL PREMIUM CA 444364031 - SPECIAL PREMIUM PME 445184038 - IDEAL 300 445187032 - IDEAL MAXI EMPRESARIAL APARTAMENTO 451309046 - ESPECIAL I PME 451310040 - ESPECIAL II PME 451311048 - VIP OURO I PME 459534093 - CLASSIC 459535091 - STYLE 459536090 - PRIME 459537098 - MASTER 459538096 - EXCELLENCE 459544091 - CLASSIC CA 459554098 - CLASSIC CE 459555096 - STYLE CE 460240094 - PRIME CE-PME 460241092 - EXCELLENCE CE PME 460243099 - CLASSIC CE PME 436541011 - PLANO ODONTOLÓGICO 451308048 - EXCLUSIVO PME 455079060 - IDEAL ENFERMARIA 464619113 - CLASSIC CE COP 460244097 - STYLE CE PME |
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA - 309222 | 404299999 - ASSIM CARIOCA PLUS ESP EMPRESARIAL COM OBST 404307993 - ASSIM CARIOCA PLUS STD EMPRESARIAL COM OBST 426232998 - ASSIM MIX PLUS P SSM EMP QC COM OBSTETRÍCIA 441547037 - ASSIM MIX PLUS PSSM EMP QP COM OBST 464909115 - ASSIM SMART - IND QC COM OBST SEM COPART 464913113 - ASSIM UNIQUE - IND QC COM OBST SEM COPART 464917116 - ASSIM SPECIAL - IND QC COM OBST SEM COPART 464915110 - ASSIM SMART - IND QP COM OBST SEM COPART 467034125 - RIOCLÁSSICO - CORP QC COM OBST SEM COPART 466140121 - ASSIM CARIOCA 300 CORP QC C/ OBST SEM COPART |
HBC SAÚDE S/C LTDA - 414352 | 439283023 - PRIME RE 441402031 - MASTER RE 461130096 - ALFA 461134099 - SAFIRA |
MAYER SISTEMAS DE SAÚDE LTDA - 412244 | |
MEMORIAL SAÚDE LTDA - 373010 | 447453038 - PLANO AMBULATORIAL INDIVIDUAL MEMORIAL TOP 447532031 - PLANO AMBULATORIAL COLETIVO EMPRESARIAL MEMORIAL TOP 456585071 - TOP EXPRESS 456570073 - TOP EXPRESS |
OPERADORA IDEAL SAÚDE LTDA - 412171 | 435789012 - IDEAL SAÚDE BÁSICO COM CO-PARTICIPAÇÃO 435790016 - IDEAL SAÚDE ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO 447889034 - COLETIVO EMPRESARIAL APARTAMENTO 447890038 - COLETIVO EMPRESARIAL ENFERMARIA 447893032 - EXCELENCE 447892034 - COLETIVO EMPRESARIAL ENFERMARIA COM FRANQUIA 465745114 - GLOBAL BÁSICO 447894031 - GLOBAL APARTAMENTO 447895039 - GLOBAL ENFERMARIA |
PORTO ALEGRE CLÍNICAS S/S LTDA - 346870 | 408880998 - AMB-A1 408910993 - HEA2 408911991 - HSA2 408941993 - HOD4 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA - 302147 | 444213030 - PREVENT SENIOR ESMERALDA ENFERMARIA 444214038 - PREVENT SENIOR ESMERALDA APARTAMENTO 445140036 - PREVENT SENIOR TOPÁZIO |
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A. - 326861 | 402791984 - PROMÉDICA REFERÊNCIA 402792982 - PLANO ESPECIAL 433787005 - CO-PARTICIPADO ESPECIAL 433793000 - CO-PARTICIPADO ESSENCIAL 433795006 - CO-PARTICIPADO ESSENCIAL 459131083 - PROMÉDICA REFERÊNCIA 459136084 - PLANO AMBULATORIAL 700250995 - ESSENCIAL 700252991 - STANDARD PLUS |
REAL SAÚDE LTDA EPP - 381161 | 413765995 - SAUDE SAMARITANO REFERENCIA STAND SEM CO-PARTICIPACAO 413767991 - GLOBAL EMPRESARIAL ENFERMARIA 413768990 - GLOBAL EMPRESARIAL APARTAMENTO 413770991 - GLOBAL AGRESTE ENFERMARIA 413772998 - ESSENCIAL FAMILIAR APARTAMENTO 413773996 - ESSENCIAL FAMILIAR ENFERMARIA 413766993 - SAUDE SAMARITANO REFERENCIA ESPECIAL SEM CO-PARTICIPACAO 413771990 - GLOBAL AGRESTE APARTAMENTO 459660099 - ESSENCIAL EMPRESARIAL APARTAMENTO 461367108 - ESSENCIAL AGRESTE ENFERMARIA 413780999 - ESSENCIAL ENFERMARIA 464695119 - EXECUTIVO INDIVIDUAL ENFERMARIA |
RECIFE MERIDIONAL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 410985 | 432716001 - SAÚDE PREFERENCIAL 459606094 - MEDIC SAÚDE 459828098 - SAÚDE BRASIL BÁSICO 461985104 - SAÚDE BRASIL GLOBAL APARTAMENTO |
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. - 355097 | 422438998 - PLANO STANDARD 422440990 - PLANO STANDARD 705108995 - PLANO STANDARD 705109993 - PLANO EXECUTIVO |
SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 403962 | 414998990 - HGU SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR 414999998 - HGU SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL 450776042 - HGU SAÚDE CO PARTICIPAÇÃO 461313109 - COLETIVO POR ADESÃO CO PARTICIPAÇÃO |
SAÚDE MEDICOL S/A - 309231 | 457163081 - MASTER 620 A 457425087 - MASTER 520 E 457423081 - MASTER 520 A 427365996 - EMP AHCO PREF EXECUTIVO 457429080 - PLENO 320 E |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA - 338362 | 415436993 - PLANO PREMIUM BLUE GR 415437991 - PLANO STANDARD BLUE GSP 416330993 - PLANO STANDARD BLUE GR 434204006 - PREMIUM BLUE GR CA 436385010 - STANDARD BLUE GR-SA 456389071 - SAFIRA 456501071 - STANDARD BLUE GSP CE 1 460155096 - ÔNIX PLUS - CE 460157092 - SAFIRA CE 700613996 - RUBI 700616991 - ÔNIX 700617999 - ÔNIX PLUS 434205004 - STANDARD BLUE GSP CA 460158091 - RUBI - CE 465209116 - CRISTAL REGIONAL - CE 701758998 - PREMIUM BLUE PAHOESP |
SEMEG SAÚDE LTDA - 414280 | 454558053 - CORP |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 311405 | 401544984 - PREMIUM ENFERMARIA REDE PRÓPRIA 401545982 - PREMIUM ENFERMARIA REDE CREDENCIADA 401546981 - PREMIUM ENFERMARIA REDE PRÓPRIA 401547989 - PREMIUM ENFERMARIA REDE CREDENCIADA 401548987 - PREMIUM APARTAMENTO REDE PRÓPRIA 401569980 - EMPRESARIAL PREMIUM APARTAMENTO REDE CREDENCIADA 462707105 - SM SAÚDE IDEAL PARTICULAR QUARTO COLETIVO COM OBSTETRICIA 437026021 - SMS-SPECIAL EMPRESARIAL 462698102 - SM SAÚDE IDEAL PARTICULAR QUARTO COLETIVO SEM OBSTETRICIA |
SOCIAL-SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL - 315630 | 402743994 - SISSAÚDE ODONTO INDIVIDUAL 459573094 - INDIVIDUAL HOSPITALAR SEMI-PRIVATIVO 459839093 - INDIVIDUAL AMBULATORIAL ODONTOLÓGICO 459837097 - COLETIVO POR ADESÃO AMBULATORIAL C/ODONTOLOGIA II 459928094 - COLETIVO POR ADESÃO AMBULATORIAL HOSPITALAR COM ODONTOLOGIA |
SOSAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 410926 | 447049034 - STANDART SEM OBSTETRICIA EMPRESARIAL 447050038 - VIP SEM OBSTETRICIA EMPRESARIAL 453350040 - STANDARD ENFERMARIA SEM OBSTETRICIA 453351048 - VIP APARTAMENTO SEM OBSTETRICIA 455748074 - SOSAÚDE FLEX VIP EMPRESARIAL 455749072 - SOSAÚDE FLEX VIP 455750076 - SOSAÚDE FLEX STANDART EMPRESARIAL 455751074 - SOSAÚDE FLEX STANDART |
TUIUIU ADMINISTRADORES DE PLANO DE SAUDE LTDA - 412252 | 434459016 - MEMORIAL TOP LINE C-OO 456608084 - TOP EXPRESS |
UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 353574 | |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - 347361 | 420451994 - MEDCENTRO NACIONAL EMPRESARIAL APT 420454999 - MEDCENTRO NACIONAL ADESÃO ENF 420455997 - MEDCENTRO NACIONAL ADESÃO APT 420450996 - MEDCENTRO NACIONAL EMPRESARIAL ENF 458836083 - MEDCENTRO NACIONAL EMPRESARIAL 458850089 - MEDCENTRO ESPECIAL ADESÃO |
UNIMED GUARARAPES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - 327263 | |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 301337 | 445900038 - REFERÊNCIA 445901036 - PADRÃO 445902034 - INTEGRAL 445903032 - SUPREMO 445904031 - ABSOLUTO I 445907035 - REFERÊNCIA 445908033 - PADRÃO 445914038 - REFERÊNCIA 445915036 - PADRÃO 445916034 -INTEGRAL 445917032 - SUPREMO 445918031 - ABSOLUTO I 445920032 - ABSOLUTO III 455209061 - INTEGRAL UNIPLAN ADESÃO 455210065 - INTEGRAL UNIPLAN INDIVIDUAL 455211063 - PADRÃO UNIPLAN ADESÃO 455213060 - REFERÊNCIA UNIPLAN ADESÃO 455215066 - SUPREMO UNIPLAN ADESÃO 455216064 - SUPREMO UNIPLAN INDIVIDUAL 455223067 - ABSOLUTO 1 UNIPLAN EMPRESARIAL 455226061 - INTEGRAL UNIPLAN EMPRESARIAL 455227060 - ORIGINAL APARTAMENTO ADESÃO 455228068 - ORIGINAL APARTAMENTO EMPRESARIAL 455229066 - ORIGIANL APARTAMENTO INDIVIDUAL 455230060 - ORIGINAL ENFERMARIA ADESÃO 455231068 - ORIGINAL ENFERMARIA EMPRESARIAL 455232066 - ORIGINAL ENFERMARIA INDIVIDUAL 455234062 - PADRÃO APARTAMENTO EMPRESARIAL 455235061 - PADRÃO APARTAMENTO INDIVIDUAL 455236069 - PADRÃO UNIPLAN EMPRESARIAL 455240067 - REFERÊNCIA UNIPLAN EMPRESARIAL 455244060 - SUPREMO UNIPLAN EMPRESARIAL 459378092 - PADRÃO APARTAMENTO UNIPLAN EMPRESARIAL 461082092 - PADRÃO ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL C/CO-PARTICIPAÇÃO 455910035 - SUPREMO 461193104 - SUPREMO UNIPLAN EMPRESARIAL C/CO-PARTICIPAÇÃO 461091091 - PADRÃO APARTAMENTO UNIPLAN EMPRESARIAL C/CO-PARTICIPAÇÃO |
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 301311 | 423070991 - UNIVIDA LOCAL BÁSICO - PESSOA FISICA 409839991 - UNIVIDA BÁSICO - PESSOA JURÍDICA 444773035 - UNIVIDA LOCAL ESPECIAL CO-PARTIPAÇÃO - PESSOA FÍSICA 444779034 - UNIVIDA BÁSICO - PESSOA FÍSICA - COM COP 457117087 - UNIMED EMPRESARIAL II - BÁSICO 457115081 - UNIMED EMPRESARIAL I - BÁSICO PARTICIPATIVO 460909093 - UNIMED ADESÃO I - BÁSICO PARTICIPATIVO |
UNIMED-SÃO GONÇALO - NITERÓI - SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA - 343731 | 403735999 - UNI-NITEROI - III 417926999 - UNI-EMPRESARIAL-IX 417927997 - UNI-EMPRESARIAL-X 447052034 - UNIMED TOP I 451065048 - UNIMED PREMIUM E 451066046 - UNIMED PREMIUM I E 457681081 - UNIMED FÁCIL - PF - REGIONAL - ENFERMARIA 705568994 - PLUS I - ESTADUAL - COL.ADESÃO |
UNIVERSAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A - 348520 | 458717081 - BÁSICO I COM PARTO 464727111 - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL PRATA 275 464726112 - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL PRATA 225 |
VIDA SAUDÁVEL S/C LTDA - 411213 | 409921994 - EXECUTIVO TOP 409936992 - EXECUTIVO TOP CO-PART 409966994 -STANDARD TOP CO-PART 434079005 - STANDARD VIX MAIS 434112001 - STANDARD VIX SAÚDE 439368026 - STANDARD VIX SAÚDE 439369024 - STANDARD VIX SAÚDE 449229043 - PREMIUM 650A 409916998 - PREMIUM 650A 434073006 - MASTER 450E 449230047 - STANDARD VIX SAÚDE |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA - 412791 | 460044094 - SAÚDE PE 21 QC 460042098 - SAÚDE PE 210 QC 460048097 - SAÚDE PE 110 QP 460051097 - SAÚDE PE 11 QC 460052095 - SAÚDE PE 11 QP |
VIVER SIS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA. - 403334 |
Planos de saúde com comercialização reestabelecida
Operadora e nº de registro na ANS | Planos de saúde com comercialização reativada |
ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 413305 | 437399025 - ODONTO AMBULATORIAL |
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A - 323811 | 425347997 - AMBULATORIAL HOSPITALAR OBST.FAM/IND BRONZE 434037000 - AMBULATORIAL + HOSP. OBSTETRICO FAMILIAR/INDIVIDUAL PRATA 434042006 - AMBULATORIAL + HOSP. OBSTETRICO COL. ADESÃO BRONZE 437046025 - PLANO AMB.HOSP. OBSTÉTRICO BAURU BRONZE C/CO-PARTICIPAÇÃO 452799042 - PLANO CONTRATAÇÃO RELATIVA BRONZE 460341099 - PLANO AMBULATORIAL HOSPITALAR OBSTÉTRICO BRONZE |
CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA - 392804 | 401612992 - AMBULATORIAL ESPECIAL EMPRESARIAL C/CO-PART 401613991 - AMBULATORIAL ESPECIAL EMPRESARIAL POR ADESÃO CO-PART 401615997 - AMBULATORIAL ESPECIAL PESSOA FÍSICA 401616995 - HOSPITALAR GLOBAL STANDART EMPRESARIAL CO-PART 401617993 - HOSPITALAR GLOBAL STANDART EMPRESARIAL POR ADESÃO CO-PART 401619990 - HOSPITALAR GLOBAL STANDART PESSOA FÍSICA 416591998 - AMBULATORIAL ESPECIAL EMPRESAL POR ADESÃO C/CO-PART 427018995 - HOSPITALAR GLOBAL STANDART PESSOA FÍSICA COM CARÊNCIA 427019993 - HOSPITALAR GLOBAL STANDART SEM ODONTO PESSOA FÍSICA COM CO-P 446956039 - HOSPITALAR GLOBAL STANDART EMPRESARIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO |
FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA - 319147 | 412684990 - EMPRESARIAL PLENO STD 412687994 - EMPRESARIAL PLENO EXEC 415633991 - ADESÃO PLENO A 415639991 - INDIVIDUAL PLENO A 436239010 - + SAÚDE STANDARD “D” |
NOSSA SAÚDE - OPERADORA PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA - 372609 | 404061999 - PLANO BRONZE TITULAR A COM DEPENDENTE 416613992 - CAPITA LIDER100 ENFERMARIA 701841990 - MILENIUM AMBULATORIAL E HOSPITALAR SEM OBSTETRÍCIA |
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - 342033 | 406694994 - PLENO 406699995 - AMBULATORIAL I EMPRESARIAL 406702999 - EXECUTIVO EMPRESARIAL 406703997 - PERSONALIZADO EMPRESARIAL 406705993 - BÁSICO EMPRESARIAL 455810073 - ESSENCIAL 463190101 -EXECUTIVO ADESÃO |
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA - 302091 | 413284990 - SÃO FRANCISCO SAÚDE TOTAL STANDARD 415644997 - SÃO FRANCISCO SAÚDE TOTAL STANDARD 415647991 - ADESÃO PLENO A SV 415650991 - INDIVIDUAL PLENO B 459491096 - PLANO SÃO FRANCISCO SAÚDE INTEGRADO SEM COP. STANDARD IND 459509092 - PLANO SÃO FRANCISCO SAÚDE INTEGRADO COM COP. STANDARD IND |
UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - 327689 | 416051997 - UNIVIDA BÁSICO COLETIVO POR ADESÃO 430278008 - PLANO EST.ESP. AMB.+HOSP. REFERENCIADO 430293001 - PLANO EST.BÁS. AMB.+HOSP.+OBST.CO-PARTICIPAÇÃO 430305009 - ESTADUAL BÁSICO PLUS COLETIVO POR ADESÃO - CO PARTICIPAÇÃO 430321001 - ESTADUAL ESPECIAL PLUS COLETIVO POR ADESÃO COPARTICIPAÇÃO 430353009 - ESTADUAL ESPECIAL PLUS COLETIVO POR ADESÃO 704030990 - UNIVIDA ESPECIAL COLETIVO POR ADESÃO |
Ver mais notícias sobre os temas: | |||
Planos de Saúde | Saúde Pública | Atendimento Médico-Hospitalar | |
Ver todos os temas >> |
A informação disponível neste site é estritamente jornalística, não substituindo o parecer médico profissional. Sempre consulte o seu médico sobre qualquer assunto relativo à sua saúde e aos seus tratamentos e medicamentos.
Copyright 2006-2024 www.diariodasaude.com.br. Todos os direitos reservados para os respectivos detentores das marcas. Reprodução proibida.